Vše o koňakových kaloriích
Obsah:
No, kdo odolá slasti vypít si večer 1-2 skleničky dobrého koňaku a ještě k tomu v příjemné společnosti. Málokdo ale přemýšlí o tom, jak kalorický může být tento nápoj. Zveme vás, abyste se na tuto problematiku společně podívali a sami si určili přípustné normy pro její použití, zejména ve večerních hodinách.
Na světě je několik tisíc palíren pálenky a každá z odrůd tohoto nápoje se připravuje podle své vlastní jedinečné receptury, která ovlivňuje nejen jeho chuť a kvalitu, ale také obsah kalorií.
Jak se liší obsah kalorií v koňaku a na čem závisí
V průměru se obsah kalorií koňaku pohybuje mezi 235-240 kcal na 100 gramů, ale existují odrůdy s vyšší mírou. Záleží na době zrání nápoje a jeho síle, na druhu surovin použitých při výrobě a také na použití doplňkových přísad.
Neobsahuje žádné tuky a bílkoviny a sacharidy tvoří maximálně 3 %. Pokud držíte dietu, ale rádi pijete brandy, pak je třeba mít na paměti, že za přijatelné se považuje 30-35 ml tohoto nápoje denně, což je 72-84 kcal.
Abychom vám usnadnili plánování jídelníčku a zohlednili v něm množství alkoholu, dáváme vám do pozornosti tabulku, která vám pomůže určit, kolik kalorií je ve sklenici koňaku v láhev a klasický indikátor je 100 gramů.
Jméno | Kolik kilokalorií obsahuje koňak (kcal) | ||
na 100 ml | v 1 sklenici (50 ml) | v 1 lahvičce (500 ml) | |
koňak "Jean Jacques" | 241 | 120, 5 | 1205 |
Ararat | 239 | 119, 5 | 1195 |
Zlatá rezerva | 240, 4 | 120, 2 | 1202 |
Bagration | 240 | 120 | 1200 |
-"Metaxa"- | 222 | 111 | 1110 |
Googles | 230 | 115 | 1150 |
"Arménská pevnost" | 228, 4 | 114, 2 | 1142 |
Krymská volba | 237, 93 | 118, 97 | 1189, 65 |
Koktebel | 239 | 119, 5 | 1195 |
Greenwich | 258 | 129 | 1290 |
"Princezna Anna" | 228, 4 | 114, 2 | 1142 |
Bolgrad | 236, 9 | 118, 45 | 1184, 5 |
cognac "Bakhchisarai" | 238 | 119 | 1190 |
Garling | 252 | 126 | 1260 |
Klinkov | 252 | 126 | 1260 |
Oquin | 240 | 120 | 1200 |
Marseille | 248 | 124 | 1240 |
koňak "Shabo" | 239 | 119, 5 | 1195 |
"Tisa" | 239 | 119, 5 | 1195 |
Shustov | 239 | 119, 5 | 1195 |
Tavria | 239 | 119, 5 | 1195 |
Ajax | 238 | 119 | 1190 |
Jaton | 237, 8 | 118, 9 | 1189 |
"Stará Kakheti" | 226 | 113 | 1130 |
cognac "Noy" | 234, 5 | 117, 25 | 1172, 5 |
Hennessy | 224 | 112 | 1120 |
Kalorie v koktejlech a směsích
Ne každý dává přednost pití čisté brandy a často ji míchá s jinými nápoji nebo dělá koktejly. Kalorický obsah koktejlů závisí nejen na počtu kalorií brandy, ale také na dalších složkách. Nabízíme vám kalorickou tabulku nejoblíbenějších koktejlů na bázi brandy, která vám pomůže se správným výběrem, když držíte dietu nebo si jen hlídáte postavu.
Název koktejlu | Složení | Kalorie na porci (kcal) |
Koňak s colou | Greenwich Cola. | 74, 8 |
Sazerac | Hennessy, absint, bourbon, angostura, voda, cukr, citronová kůra, led. | 234, 53 |
Sidecar | Klinkov, koňakový likér, cukrový sirup, citronová šťáva, voda, cukr, led. | 204, 65 |
ABC | Hennessy, likér Irish Cream, likér Amaretto. | 165 |
Tom a Jerry | "Metaxa", -tmavý rum-, vaječný žloutek, mléko, muškátový oříšek, moučkový cukr. | 521, 35 |
Brandy Alexander | Ararat, kakaový likér, smetana, muškátový oříšek, led. | 273, 45 |
Brandy Sour | Shustov, cukrový sirup, citronová šťáva, bílek, citron, koktejlová třešeň, led. | 177, 85 |
Stinger | "Noe", -mátový likér-, led. | 212, 75 |
Koktejl šampaňského | "Metaxa", -prosecco-, angostura, třtinový cukr. | 178, 66 |
Brandy Crusta | Hennessy, cukr, led, Triple Sec, citronová kůra, Maraschino, angostura, pomerančová hořká, cukrový sirup, citronová šťáva. | 295, 2 |
Ve srovnání s jinými alkoholickými nápoji koňak je poměrně kalorický, ale střídmá konzumace tohoto nápoje může mít blahodárný vliv na celé tělo.Takže s malými dávkami (ne více než 1-2 čajové lžičky) můžete zlepšit trávení, koncentraci paměti a sluch. Kdo má rád koktejly, měl by volit kompozice s velkým množstvím ledu a nealkoholickým základem (kola, džus), díky čemuž bude nápoj méně silný a výživný.
Podělte se o své preference v komentářích a mluvte o tom, zda berete v úvahu obsah kalorií alkoholických nápojů ve vaší stravě.